| 1 | 135 | Conti Santiago | Moto 3 | 12 | 11:33.860 |  |  | 55.335 | 6 | Ing. Maschwitz |  | 
| 2 | 59 | Scaine Diego | Moto 3 | 12 | 11:37.446 | 3.586 | 3.586 | 56.476 | 6 | Matadero |  | 
| 3 | 78 | Virgilio Guillermo | Moto 3 | 12 | 11:48.562 | 14.702 | 11.116 | 57.632 | 6 | San Martin |  | 
| 4 | 52 | Zaffanella Sebastian | Moto 3 | 12 | 11:49.472 | 15.612 | 0.910 | 57.250 | 7 | CABA |  | 
| 5 | 81 | Sirombra Jorge | Moto 3 | 12 | 11:54.158 | 20.298 | 4.686 | 57.588 | 3 | San Fernando |  | 
| 6 | 64 | Milone Valentino | Moto 3 | 12 | 12:07.441 | 33.581 | 13.283 | 57.362 | 6 | Berazategui |  | 
| 7 | 23 | Bentivegna Daniel | Moto 3 | 12 | 12:10.597 | 36.737 | 3.156 | 58.116 | 3 | Villa Bosch |  | 
| 8 | 75 | Celi  Patricio | Moto 3 | 12 | 12:22.800 | 48.940 | 12.203 | 58.646 | 10 |  |  | 
| 9 | 69 | Lemos Juan Alejo | Moto 3 | 12 | 12:30.627 | 56.767 | 7.827 | 59.911 | 2 | Pilar |  | 
| 10 | 80 | Iezzi Brian Sebastian | Moto 3 | 11 | 10:38.860 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 56.666 | 6 | Villa Urquiza |  | 
| 11 | 18 | Grappasonno Lucio | Moto 3 | 11 | 11:49.169 | 1 Vuelta | 1:10.309 | 58.127 | 4 | Banfield |  | 
| 12 | 65 | Ortiz Miguel | Moto 3 | 11 | 11:57.332 | 1 Vuelta | 8.163 | 1:02.595 | 4 | CABA |  | 
| 13 | 41 | Montali Nicolas | Moto 3 | 11 | 12:34.295 | 1 Vuelta | 36.963 | 1:06.461 | 3 | Quilmes |  | 
| 14 | 175 | Somma Sebastian | Moto 3 | 6 | 6:36.205 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | 58.609 | 3 | La Plata |  | 
| 15 | 22 | Schmid Mauro | Moto 3 | 4 | 5:45.721 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | 58.072 | 2 | Palomar |  | 
| 16 | 8 | Aleman Mauricio | Moto 3 |  | 0.000 | 12 Vueltas | 4 Vueltas |  | 0 | Bs As |  | 
| 17 | 12 | Wolcan Emilio | Moto 3 |  | 0.000 | 12 Vueltas |  |  | 0 | La PLata |  | 
| NE | 87 | Leira Ezequiel | Moto 3 |  | 0.000 | NE |  |  | 0 | Villa Bosh |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 02:03 p.m.